銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2015年01月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 13 0 2,012 0 0
15/02 183 0 1,413 0 0
15/03 102 0 2,020 0 0
15/04 72 0 2,718 0 0
15/05 376 0 5,325 0 0
15/06 4,598 0 12,508 0 0
合計 5,344 0 25,996 0 0

2015年01月28日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 20 0 2,019 0 0
15/02 42 0 1,416 0 0
15/03 82 0 2,032 0 0
15/04 39 0 2,735 0 0
15/05 325 0 5,466 0 0
15/06 4,385 0 12,262 0 0
合計 4,893 0 25,930 0 0

2015年01月27日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 10 0 2,039 0 0
15/02 38 0 1,438 0 0
15/03 166 0 2,010 0 0
15/04 94 0 2,740 0 0
15/05 385 0 5,506 0 0
15/06 4,725 0 11,862 0 0
合計 5,418 0 25,595 0 0

2015年01月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 7 0 2,044 0 0
15/02 38 0 1,446 0 0
15/03 24 0 2,029 0 0
15/04 32 0 2,786 0 0
15/05 296 0 5,570 0 0
15/06 6,120 0 11,295 0 0
合計 6,517 0 25,170 0 0

2015年01月23日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 2 0 2,047 0 0
15/02 21 0 1,456 0 0
15/03 75 0 2,040 0 0
15/04 98 0 2,789 0 0
15/05 434 0 5,749 0 0
15/06 8,086 0 10,816 0 0
合計 8,716 0 24,897 0 0

2015年01月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 0 0 2,045 0 0
15/02 101 0 1,455 0 0
15/03 103 0 2,064 0 0
15/04 91 0 2,802 0 0
15/05 648 0 5,757 0 0
15/06 5,833 0 9,808 0 0
合計 6,776 0 23,931 0 0

2015年01月21日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 40 0 2,045 0 0
15/02 54 0 1,491 0 0
15/03 85 0 2,104 0 0
15/04 105 0 2,816 0 0
15/05 559 0 5,867 0 0
15/06 4,725 0 9,091 0 0
合計 5,568 0 23,414 0 0

2015年01月20日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 22 0 2,080 0 0
15/02 50 0 1,500 0 0
15/03 41 0 2,140 0 0
15/04 81 0 2,861 0 0
15/05 544 0 5,959 0 0
15/06 3,647 0 8,644 0 0
合計 4,385 0 23,184 0 0

2015年01月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 3 0 2,069 0 0
15/02 103 0 1,486 0 0
15/03 66 0 2,135 0 0
15/04 80 0 2,886 0 0
15/05 373 0 6,027 0 0
15/06 7,245 0 8,032 0 0
合計 7,870 0 22,635 0 0

2015年01月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 7 0 2,072 0 0
15/02 115 0 1,448 0 0
15/03 21 0 2,152 0 0
15/04 153 0 2,908 0 0
15/05 1,304 0 6,014 0 0
15/06 10,424 0 7,632 0 0
合計 12,024 0 22,226 0 0