銘柄別取引集計表 東京商品 白金

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 23 0 566 0 0
20/10 21 0 1,203 0 0
20/12 57 0 4,625 0 0
21/02 123 0 5,828 0 0
21/04 353 0 4,636 0 0
21/06 1,944 0 5,867 0 0
合計 2,521 0 22,725 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 38 0 573 0 0
20/10 19 0 1,208 0 0
20/12 78 0 4,633 0 0
21/02 111 0 5,844 0 0
21/04 330 0 4,638 0 0
21/06 2,876 0 5,710 0 0
合計 3,452 0 22,606 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 38 0 584 0 0
20/10 33 0 1,216 0 0
20/12 118 0 4,643 0 0
21/02 121 0 5,859 0 0
21/04 365 0 4,659 0 0
21/06 3,090 0 5,624 0 0
合計 3,765 0 22,585 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 111 0 599 0 0
20/10 45 0 1,201 0 0
20/12 66 0 4,646 0 0
21/02 156 0 5,873 0 0
21/04 333 0 4,692 0 0
21/06 2,314 0 5,512 0 0
合計 3,025 0 22,523 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 175 0 633 0 0
20/10 123 0 1,207 0 0
20/12 114 0 4,657 0 0
21/02 199 0 5,882 0 0
21/04 717 0 4,782 0 0
21/06 4,957 0 5,410 0 0
合計 6,285 0 22,571 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 84 0 679 0 0
20/10 102 0 1,216 0 0
20/12 290 0 4,698 0 0
21/02 553 0 5,932 0 0
21/04 1,111 0 4,892 0 0
21/06 3,506 0 5,270 0 0
合計 5,646 0 22,687 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 76 0 703 0 0
20/10 43 0 1,244 0 0
20/12 85 0 4,756 0 0
21/02 237 0 6,093 0 0
21/04 829 0 5,183 0 0
21/06 3,491 0 4,523 0 0
合計 4,761 0 22,502 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 31 0 707 0 0
20/10 23 0 1,262 0 0
20/12 48 0 4,797 0 0
21/02 79 0 6,170 0 0
21/04 379 0 5,394 0 0
21/06 2,596 0 3,945 0 0
合計 3,156 0 22,275 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 40 0 726 0 0
20/10 25 0 1,277 0 0
20/12 68 0 4,820 0 0
21/02 96 0 6,173 0 0
21/04 480 0 5,429 0 0
21/06 1,490 0 3,736 0 0
合計 2,199 0 22,161 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 18 0 757 0 0
20/10 74 0 1,288 0 0
20/12 81 0 4,812 0 0
21/02 145 0 6,182 0 0
21/04 522 0 5,622 0 0
21/06 1,956 0 3,590 0 0
合計 2,796 0 22,251 0 0