銘柄別取引集計表 東京商品 パラジウム

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 101 0 0
21/04 0 0 46 0 0
21/06 6 0 30 0 0
合計 6 0 546 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 101 0 0
21/04 2 0 46 0 0
21/06 1 0 30 0 0
合計 3 0 546 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 101 0 0
21/04 9 0 47 0 0
21/06 12 0 30 0 0
合計 21 0 547 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 1 0 68 0 0
20/10 0 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 4 0 101 0 0
21/04 13 0 50 0 0
21/06 13 0 25 0 0
合計 31 0 545 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 69 0 0
20/10 0 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 3 0 51 0 0
21/06 11 0 17 0 0
合計 14 0 538 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 69 0 0
20/10 1 0 181 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 11 0 51 0 0
21/06 16 0 14 0 0
合計 28 0 535 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 69 0 0
20/10 0 0 182 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 0 0 51 0 0
21/06 1 0 13 0 0
合計 1 0 535 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 69 0 0
20/10 1 0 182 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 2 0 51 0 0
21/06 4 0 13 0 0
合計 7 0 535 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 2 0 69 0 0
20/10 0 0 183 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 0 0 52 0 0
21/06 4 0 13 0 0
合計 6 0 537 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 68 0 0
20/10 0 0 183 0 0
20/12 0 0 120 0 0
21/02 0 0 100 0 0
21/04 0 0 52 0 0
21/06 0 0 13 0 0
合計 0 0 536 0 0