銘柄別取引集計表 東京商品 ガソリン

2020年07月16日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 58 0 280 0 0
20/09 22 0 459 0 0
20/10 6 0 148 0 0
20/11 74 0 225 0 0
20/12 200 0 381 0 0
21/01 126 0 327 0 0
合計 486 0 1,820 0 0

2020年07月15日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 293 0 0
20/09 20 0 458 0 0
20/10 4 0 146 0 0
20/11 7 0 223 0 0
20/12 38 0 386 0 0
21/01 97 0 283 0 0
合計 176 0 1,789 0 0

2020年07月14日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 298 0 0
20/09 9 0 466 0 0
20/10 14 0 147 0 0
20/11 3 0 225 0 0
20/12 36 0 391 0 0
21/01 90 0 269 0 0
合計 158 0 1,796 0 0

2020年07月13日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 6 0 299 0 0
20/09 6 0 464 0 0
20/10 2 0 148 0 0
20/11 7 0 223 0 0
20/12 56 0 387 0 0
21/01 109 0 260 0 0
合計 186 0 1,781 0 0

2020年07月10日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 4 0 301 0 0
20/09 58 0 465 0 0
20/10 31 0 148 0 0
20/11 34 0 225 0 0
20/12 49 0 391 0 0
21/01 157 0 254 0 0
合計 333 0 1,784 0 0

2020年07月09日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 11 0 299 0 0
20/09 30 0 501 0 0
20/10 24 0 161 0 0
20/11 10 0 241 0 0
20/12 42 0 394 0 0
21/01 57 0 235 0 0
合計 174 0 1,831 0 0

2020年07月08日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 300 0 0
20/09 16 0 498 0 0
20/10 1 0 169 0 0
20/11 8 0 243 0 0
20/12 35 0 404 0 0
21/01 87 0 236 0 0
合計 161 0 1,850 0 0

2020年07月07日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 10 0 295 0 0
20/09 9 0 493 0 0
20/10 0 0 169 0 0
20/11 5 0 242 0 0
20/12 50 0 413 0 0
21/01 118 0 212 0 0
合計 192 0 1,824 0 0

2020年07月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 0 0 294 0 0
20/09 19 0 486 0 0
20/10 19 0 169 0 0
20/11 13 0 241 0 0
20/12 121 0 427 0 0
21/01 234 0 169 0 0
合計 406 0 1,786 0 0

2020年07月03日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
20/08 14 0 294 0 0
20/09 26 0 479 0 0
20/10 5 0 172 0 0
20/11 14 0 242 0 0
20/12 61 0 452 0 0
21/01 89 0 116 0 0
合計 209 0 1,755 0 0