銘柄別取引集計表 東京商品 灯油

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 195 0 2,594 0 0
15/03 95 0 1,464 0 0
15/04 81 0 1,841 0 0
15/05 210 0 1,903 0 0
15/06 544 0 2,741 0 0
15/07 1,840 0 1,166 0 0
合計 2,965 0 11,709 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 149 0 2,677 0 0
15/03 146 0 1,479 0 0
15/04 191 0 1,871 0 0
15/05 370 0 1,926 0 0
15/06 594 0 2,858 0 0
15/07 969 0 978 0 0
合計 2,419 0 11,789 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 97 0 2,707 0 0
15/03 73 0 1,531 0 0
15/04 143 0 1,991 0 0
15/05 248 0 2,036 0 0
15/06 551 0 2,893 0 0
15/07 922 0 733 0 0
合計 2,034 0 11,891 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 62 0 2,725 0 0
15/03 56 0 1,532 0 0
15/04 159 0 2,028 0 0
15/05 302 0 2,152 0 0
15/06 783 0 2,935 0 0
15/07 921 0 515 0 0
合計 2,283 0 11,887 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 153 0 2,735 0 0
15/03 164 0 1,516 0 0
15/04 160 0 2,047 0 0
15/05 191 0 2,213 0 0
15/06 761 0 2,897 0 0
15/07 374 0 243 0 0
合計 1,803 0 11,651 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 1,599 0 0 0 1,122
15/02 282 0 2,737 0 0
15/03 207 0 1,565 0 0
15/04 233 0 2,014 0 0
15/05 293 0 2,200 0 0
15/06 1,059 0 2,960 0 0
合計 3,673 0 11,476 0 1,122

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 532 0 1,883 0 0
15/02 258 0 2,768 0 0
15/03 238 0 1,567 0 0
15/04 216 0 2,010 0 0
15/05 432 0 2,154 0 0
15/06 1,727 0 2,952 0 0
合計 3,403 0 13,334 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 465 156 1,919 0 0
15/02 243 0 2,740 0 0
15/03 190 0 1,492 0 0
15/04 245 0 2,100 0 0
15/05 530 0 2,105 0 0
15/06 1,921 0 2,985 0 0
合計 3,594 156 13,341 0 0

2014年12月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 272 0 2,158 0 0
15/02 205 0 2,724 0 0
15/03 219 0 1,436 0 0
15/04 140 0 2,187 0 0
15/05 516 0 2,101 0 0
15/06 2,159 0 3,032 0 0
合計 3,511 0 13,638 0 0

2014年12月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 227 0 2,089 0 0
15/02 263 0 2,709 0 0
15/03 170 0 1,348 0 0
15/04 221 0 2,254 0 0
15/05 444 0 2,069 0 0
15/06 2,190 0 3,068 0 0
合計 3,515 0 13,537 0 0