銘柄別取引集計表 東京商品 一般大豆

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 416 0 0
15/04 3 0 3,754 0 0
15/06 22 0 3,806 0 0
15/08 21 0 1,671 0 0
15/10 272 0 5,448 0 0
15/12 106 0 1,532 0 0
合計 426 0 16,627 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 1 0 416 0 0
15/04 1 0 3,755 0 0
15/06 29 0 3,826 0 0
15/08 17 0 1,662 0 0
15/10 88 0 5,507 0 0
15/12 369 0 1,496 0 0
合計 505 0 16,662 0 0

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 416 0 0
15/04 3 0 3,755 0 0
15/06 39 0 3,854 0 0
15/08 58 0 1,663 0 0
15/10 124 0 5,487 0 0
15/12 76 0 1,450 0 0
合計 303 0 16,625 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 416 0 0
15/04 19 0 3,755 0 0
15/06 29 0 3,880 0 0
15/08 5 0 1,659 0 0
15/10 17 0 5,502 0 0
15/12 110 0 1,421 0 0
合計 184 0 16,633 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 419 0 0
15/04 3 0 3,766 0 0
15/06 230 0 3,908 0 0
15/08 4 0 1,659 0 0
15/10 11 0 5,507 0 0
15/12 606 0 1,412 0 0
合計 857 0 16,671 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 4 0 419 0 0
15/04 10 0 3,766 0 0
15/06 231 0 4,137 0 0
15/08 6 0 1,659 0 0
15/10 27 0 5,509 0 0
15/12 444 0 1,353 0 0
合計 722 0 16,843 0 0

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 5 0 421 0 0
15/04 3 0 3,776 0 0
15/06 40 0 4,366 0 0
15/08 6 0 1,659 0 0
15/10 44 0 5,515 0 0
15/12 981 0 1,332 0 0
合計 1,079 0 17,069 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 7 0 423 0 0
15/04 3 0 3,776 0 0
15/06 826 0 4,398 0 0
15/08 8 0 1,662 0 0
15/10 291 0 5,533 0 0
15/12 1,406 0 1,386 0 0
合計 2,541 0 17,178 0 0

2014年12月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 2 0 429 0 0
15/04 3 0 3,778 0 0
15/06 43 0 5,222 0 0
15/08 10 0 1,665 0 0
15/10 419 0 5,651 0 0
15/12 599 0 295 0 0
合計 1,076 0 17,040 0 0

2014年12月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/02 3 0 429 0 0
15/04 3 0 3,779 0 0
15/06 51 0 5,257 0 0
15/08 16 0 1,670 0 0
15/10 209 0 5,862 0 0
15/12 510 0 231 0 0
合計 792 0 17,228 0 0