銘柄別取引集計表 東京商品 原油

2015年01月06日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
15/01 79 0 2,098 0 0
15/02 87 0 1,595 0 0
15/03 219 0 2,170 0 0
15/04 372 0 2,882 0 0
15/05 3,800 0 7,961 0 0
15/06 6,104 0 1,500 0 0
合計 10,661 0 18,206 0 0

2015年01月05日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 0 0 0 0 2,141
15/01 143 0 2,089 0 0
15/02 146 0 1,577 0 0
15/03 155 0 2,192 0 0
15/04 283 0 2,909 0 0
15/05 2,799 0 8,194 0 0
15/06 2,827 0 1,139 0 0
合計 6,353 0 18,100 0 2,141

2014年12月30日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 29 0 2,141 0 0
15/01 27 0 2,071 0 0
15/02 87 0 1,521 0 0
15/03 78 0 2,218 0 0
15/04 351 0 3,041 0 0
15/05 4,508 0 8,618 0 0
合計 5,080 0 19,610 0 0

2014年12月29日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 5 0 2,166 0 0
15/01 28 0 2,063 0 0
15/02 56 0 1,512 0 0
15/03 102 0 2,217 0 0
15/04 260 0 3,119 0 0
15/05 2,943 0 8,170 0 0
合計 3,394 0 19,247 0 0

2014年12月26日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 1 0 2,171 0 0
15/01 149 0 2,047 0 0
15/02 149 0 1,524 0 0
15/03 236 0 2,254 0 0
15/04 293 0 3,121 0 0
15/05 2,045 0 8,062 0 0
合計 2,873 0 19,179 0 0

2014年12月25日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 0 0 2,171 0 0
15/01 109 0 1,972 0 0
15/02 68 0 1,511 0 0
15/03 82 0 2,318 0 0
15/04 202 0 3,185 0 0
15/05 3,071 0 8,045 0 0
合計 3,532 0 19,202 0 0

2014年12月24日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 14 0 2,171 0 0
15/01 196 0 1,962 0 0
15/02 536 0 1,519 0 0
15/03 1,392 0 2,324 0 0
15/04 833 0 3,249 0 0
15/05 6,346 0 7,613 0 0
合計 9,317 0 18,838 0 0

2014年12月22日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 15 0 2,167 0 0
15/01 130 0 1,890 0 0
15/02 83 0 1,498 0 0
15/03 96 0 2,719 0 0
15/04 322 0 3,417 0 0
15/05 4,862 0 7,652 0 0
合計 5,508 0 19,343 0 0

2014年12月19日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 7 0 2,170 0 0
15/01 93 0 1,888 0 0
15/02 191 0 1,496 0 0
15/03 226 0 2,734 0 0
15/04 420 0 3,506 0 0
15/05 7,843 0 7,459 0 0
合計 8,780 0 19,253 0 0

2014年12月18日

限月 出来高 EFP/EFS 建玉 早受渡 本受渡
14/12 7 0 2,172 0 0
15/01 50 0 1,884 0 0
15/02 135 0 1,428 0 0
15/03 611 0 2,647 0 0
15/04 1,168 0 3,508 0 0
15/05 8,653 0 7,671 0 0
合計 10,624 0 19,310 0 0