東商取カテゴリー別取組高 一般大豆 2013年01月30日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/01/30 6,203 4,210 -1,993 9,818 11,811 +1,993 16,021 16,021
13/01/29 6,112 4,214 -1,898 9,806 11,704 +1,898 15,918 15,918
13/01/28 6,007 4,224 -1,783 9,882 11,665 +1,783 15,889 15,889
13/01/25 5,775 4,322 -1,453 10,756 12,209 +1,453 16,531 16,531
13/01/24 5,772 4,289 -1,483 10,868 12,351 +1,483 16,640 16,640
13/01/23 5,345 4,287 -1,058 10,772 11,830 +1,058 16,117 16,117
13/01/22 5,310 4,274 -1,036 10,460 11,496 +1,036 15,770 15,770
13/01/21 5,275 4,270 -1,005 10,582 11,587 +1,005 15,857 15,857
13/01/18 5,261 4,284 -977 10,961 11,938 +977 16,222 16,222
13/01/17 5,350 4,059 -1,291 10,919 12,210 +1,291 16,269 16,269
13/01/16 5,370 4,085 -1,285 11,113 12,398 +1,285 16,483 16,483
13/01/15 5,171 4,066 -1,105 11,085 12,190 +1,105 16,256 16,256
13/01/11 5,363 4,001 -1,362 11,201 12,563 +1,362 16,564 16,564
13/01/10 5,355 4,133 -1,222 11,570 12,792 +1,222 16,925 16,925
13/01/09 5,362 4,174 -1,188 11,678 12,866 +1,188 17,040 17,040

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/01/30 2 688 537 9,130 5,664 0 0 16,021
102 694 1,382 11,117 2,726 0 0 16,021
買-売 +100 +6 +845 +1,987 -2,938 0 0
13/01/29 2 681 549 9,125 5,561 0 0 15,918
102 687 1,380 11,017 2,732 0 0 15,918
買-売 +100 +6 +831 +1,892 -2,829 0 0
13/01/28 2 665 584 9,217 5,421 0 0 15,889
102 668 1,378 10,997 2,744 0 0 15,889
買-売 +100 +3 +794 +1,780 -2,677 0 0
13/01/25 2 653 556 10,103 5,217 0 0 16,531
102 656 1,377 11,553 2,843 0 0 16,531
買-売 +100 +3 +821 +1,450 -2,374 0 0
13/01/24 2 656 556 10,212 5,214 0 0 16,640
102 656 1,350 11,695 2,837 0 0 16,640
買-売 +100 0 +794 +1,483 -2,377 0 0
13/01/23 2 695 560 10,077 4,783 0 0 16,117
102 694 1,341 11,136 2,844 0 0 16,117
買-売 +100 -1 +781 +1,059 -1,939 0 0
13/01/22 2 697 548 9,763 4,760 0 0 15,770
102 697 1,321 10,799 2,851 0 0 15,770
買-売 +100 0 +773 +1,036 -1,909 0 0
13/01/21 2 693 554 9,889 4,719 0 0 15,857
102 723 1,321 10,864 2,847 0 0 15,857
買-売 +100 +30 +767 +975 -1,872 0 0
13/01/18 2 729 545 10,232 4,714 0 0 16,222
102 774 1,319 11,164 2,863 0 0 16,222
買-売 +100 +45 +774 +932 -1,851 0 0
13/01/17 2 723 567 10,196 4,781 0 0 16,269
102 793 1,321 11,417 2,636 0 0 16,269
買-売 +100 +70 +754 +1,221 -2,145 0 0
13/01/16 2 852 589 10,261 4,779 0 0 16,483
102 952 1,323 11,446 2,660 0 0 16,483
買-売 +100 +100 +734 +1,185 -2,119 0 0
13/01/15 2 860 567 10,225 4,602 0 0 16,256
102 950 1,291 11,240 2,673 0 0 16,256
買-売 +100 +90 +724 +1,015 -1,929 0 0
13/01/11 2 863 478 10,338 4,883 0 0 16,564
102 963 1,204 11,600 2,695 0 0 16,564
買-売 +100 +100 +726 +1,262 -2,188 0 0
13/01/10 2 897 483 10,673 4,870 0 0 16,925
102 997 1,201 11,795 2,830 0 0 16,925
買-売 +100 +100 +718 +1,122 -2,040 0 0
13/01/09 2 945 504 10,733 4,856 0 0 17,040
102 1,045 1,190 11,821 2,882 0 0 17,040
買-売 +100 +100 +686 +1,088 -1,974 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。