東商取カテゴリー別取組高 一般大豆 2013年02月06日

2分類

日付 当業者 非当業 合計
買-売 買-売
13/02/06 7,735 4,177 -3,558 9,334 12,892 +3,558 17,069 17,069
13/02/05 8,487 4,117 -4,370 9,314 13,684 +4,370 17,801 17,801
13/02/04 8,137 4,116 -4,021 9,458 13,479 +4,021 17,595 17,595
13/02/01 7,677 4,172 -3,505 9,621 13,126 +3,505 17,298 17,298
13/01/31 6,488 4,122 -2,366 9,690 12,056 +2,366 16,178 16,178
13/01/30 6,203 4,210 -1,993 9,818 11,811 +1,993 16,021 16,021
13/01/29 6,112 4,214 -1,898 9,806 11,704 +1,898 15,918 15,918
13/01/28 6,007 4,224 -1,783 9,882 11,665 +1,783 15,889 15,889
13/01/25 5,775 4,322 -1,453 10,756 12,209 +1,453 16,531 16,531
13/01/24 5,772 4,289 -1,483 10,868 12,351 +1,483 16,640 16,640
13/01/23 5,345 4,287 -1,058 10,772 11,830 +1,058 16,117 16,117
13/01/22 5,310 4,274 -1,036 10,460 11,496 +1,036 15,770 15,770
13/01/21 5,275 4,270 -1,005 10,582 11,587 +1,005 15,857 15,857
13/01/18 5,261 4,284 -977 10,961 11,938 +977 16,222 16,222
13/01/17 5,350 4,059 -1,291 10,919 12,210 +1,291 16,269 16,269

7分類

日付 区分 市場自己 受託自己 当業委託 非当委託 市場委託 受託委託 一般委託 合計
13/02/06 81 655 241 8,679 7,413 0 0 17,069
102 655 1,517 12,237 2,558 0 0 17,069
買-売 +21 0 +1,276 +3,558 -4,855 0 0
13/02/05 103 657 818 8,657 7,566 0 0 17,801
102 667 1,518 13,017 2,497 0 0 17,801
買-売 -1 +10 +700 +4,360 -5,069 0 0
13/02/04 153 657 821 8,801 7,163 0 0 17,595
102 661 1,512 12,818 2,502 0 0 17,595
買-売 -51 +4 +691 +4,017 -4,661 0 0
13/02/01 2 700 699 8,921 6,976 0 0 17,298
130 702 1,544 12,424 2,498 0 0 17,298
買-売 +128 +2 +845 +3,503 -4,478 0 0
13/01/31 2 695 590 8,995 5,896 0 0 16,178
102 699 1,511 11,357 2,509 0 0 16,178
買-売 +100 +4 +921 +2,362 -3,387 0 0
13/01/30 2 688 537 9,130 5,664 0 0 16,021
102 694 1,382 11,117 2,726 0 0 16,021
買-売 +100 +6 +845 +1,987 -2,938 0 0
13/01/29 2 681 549 9,125 5,561 0 0 15,918
102 687 1,380 11,017 2,732 0 0 15,918
買-売 +100 +6 +831 +1,892 -2,829 0 0
13/01/28 2 665 584 9,217 5,421 0 0 15,889
102 668 1,378 10,997 2,744 0 0 15,889
買-売 +100 +3 +794 +1,780 -2,677 0 0
13/01/25 2 653 556 10,103 5,217 0 0 16,531
102 656 1,377 11,553 2,843 0 0 16,531
買-売 +100 +3 +821 +1,450 -2,374 0 0
13/01/24 2 656 556 10,212 5,214 0 0 16,640
102 656 1,350 11,695 2,837 0 0 16,640
買-売 +100 0 +794 +1,483 -2,377 0 0
13/01/23 2 695 560 10,077 4,783 0 0 16,117
102 694 1,341 11,136 2,844 0 0 16,117
買-売 +100 -1 +781 +1,059 -1,939 0 0
13/01/22 2 697 548 9,763 4,760 0 0 15,770
102 697 1,321 10,799 2,851 0 0 15,770
買-売 +100 0 +773 +1,036 -1,909 0 0
13/01/21 2 693 554 9,889 4,719 0 0 15,857
102 723 1,321 10,864 2,847 0 0 15,857
買-売 +100 +30 +767 +975 -1,872 0 0
13/01/18 2 729 545 10,232 4,714 0 0 16,222
102 774 1,319 11,164 2,863 0 0 16,222
買-売 +100 +45 +774 +932 -1,851 0 0
13/01/17 2 723 567 10,196 4,781 0 0 16,269
102 793 1,321 11,417 2,636 0 0 16,269
買-売 +100 +70 +754 +1,221 -2,145 0 0
7分類:市自(市場取引参加者 自己玉)
市場取引参加者の自己の建玉。市場取引参加者とは自己の注文のみを執行することができる取引参加者のこと。
7分類:受自(受託取引参加者 自己玉)
受託取引参加者(商品先物取引業者)の自己の建玉。受託取引参加者とは自己・委託注文とも執行することができる取引参加者のこと。
7分類:当委(当業者 委託玉)
当業者が受託取引参加者に委託した建玉。当業者とは上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者のこと。
7分類:非委(非当業者 委託玉)
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:市委(市場取引参加者 委託玉)
市場取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:受委(受託取引参加者 委託玉)
受託取引参加者が他の受託取引参加者に委託した建玉。
7分類:一委(一般・準取引参加者 委託玉)
一般取引参加者、準取引参加者が受託取引参加者に委託した建玉の総計。一般取引参加者とは自ら注文を執行することができない取引参加者のこと。準取引参加者とは海外の当業者・ブローカー等で取引所に登録した者のこと。
2分類:当業者
7分類における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。
2分類:非当業者
7分類における非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。