東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2016年06月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 46,921 53.6% 24,816 28.3%
上位10社 53,271 60.9% 31,836 36.4%
報告ベース 67,341 76.9% 50,669 57.9%
全体取組高 87,536 100.0% 87,536 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 31,282 61.1% 12,166 23.8%
上位10社 37,701 73.6% 16,887 33.0%
報告ベース 45,518 88.9% 33,929 66.3%
全体取組高 51,197 100.0% 51,197 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 10,019 63.9% 6,891 43.9%
上位10社 10,474 66.8% 7,961 50.8%
報告ベース 10,474 66.8% 8,080 51.5%
全体取組高 15,685 100.0% 15,685 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 4,068 40.6% 3,776 37.7%
上位10社 5,090 50.8% 4,901 48.9%
報告ベース 6,097 60.8% 5,881 58.7%
全体取組高 10,024 100.0% 10,024 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 218 62.6% 0 0.0%
上位10社 218 62.6% 0 0.0%
報告ベース 218 62.6% 0 0.0%
全体取組高 348 100.0% 348 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 14,029 57.4% 10,583 43.3%
上位10社 17,411 71.3% 13,366 54.7%
報告ベース 22,068 90.4% 17,266 70.7%
全体取組高 24,423 100.0% 24,423 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 11,604 72.9% 11,603 72.9%
上位10社 13,522 84.9% 13,804 86.7%
報告ベース 14,276 89.7% 14,317 89.9%
全体取組高 15,920 100.0% 15,920 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,061 76.7% 1,070 77.4%
上位10社 1,061 76.7% 1,070 77.4%
報告ベース 1,061 76.7% 1,070 77.4%
全体取組高 1,383 100.0% 1,383 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合
上位5社 36,826 37.7% 22,343 22.8%
上位10社 47,402 48.5% 30,693 31.4%
報告ベース 82,352 84.2% 69,791 71.4%
全体取組高 97,804 100.0% 97,804 100.0%

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 3,059 87.4% 2,053 58.6%
上位10社 3,059 87.4% 2,053 58.6%
報告ベース 3,059 87.4% 2,053 58.6%
全体取組高 3,501 100.0% 3,501 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 3,444 71.3% 1,687 34.9%
上位10社 3,912 81.0% 1,955 40.5%
報告ベース 4,057 84.0% 2,199 45.5%
全体取組高 4,832 100.0% 4,832 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 878 85.0% 465 45.0%
上位10社 936 90.6% 526 50.9%
報告ベース 936 90.6% 526 50.9%
全体取組高 1,033 100.0% 1,033 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 3,235 57.6% 2,908 51.8%
上位10社 4,512 80.3% 3,830 68.2%
報告ベース 4,715 83.9% 4,307 76.7%
全体取組高 5,619 100.0% 5,619 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 232 100.0% 232 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 34,550 59.0% 50,174 85.7%
上位10社 43,994 75.1% 53,830 92.0%
報告ベース 53,343 91.1% 56,773 97.0%
全体取組高 58,542 100.0% 58,542 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 9,684 56.0% 6,348 36.7%
上位10社 12,301 71.1% 9,345 54.0%
報告ベース 14,610 84.4% 11,823 68.3%
全体取組高 17,308 100.0% 17,308 100.0%