東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2015年06月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 37,881 38.5% 38,063 38.7%
上位10社 45,607 46.4% 47,637 48.4%
報告ベース 64,207 65.3% 67,244 68.4%
全体取組高 98,380 100.0% 98,380 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 39,393 57.9% 8,806 13.0%
上位10社 47,332 69.6% 12,869 18.9%
報告ベース 60,856 89.5% 41,261 60.7%
全体取組高 67,980 100.0% 67,980 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 13,566 58.0% 14,709 62.9%
上位10社 15,081 64.5% 15,350 65.6%
報告ベース 15,444 66.0% 15,350 65.6%
全体取組高 23,388 100.0% 23,388 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 6,023 35.0% 5,818 33.8%
上位10社 8,027 46.6% 8,552 49.6%
報告ベース 10,570 61.3% 11,993 69.6%
全体取組高 17,232 100.0% 17,232 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 435 63.0% 279 40.4%
上位10社 435 63.0% 279 40.4%
報告ベース 435 63.0% 279 40.4%
全体取組高 690 100.0% 690 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 14,371 43.1% 23,971 71.9%
上位10社 18,608 55.8% 27,754 83.3%
報告ベース 25,709 77.1% 30,753 92.2%
全体取組高 33,337 100.0% 33,337 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 9,740 64.8% 9,454 62.9%
上位10社 14,260 94.9% 13,077 87.0%
報告ベース 14,375 95.7% 13,656 90.9%
全体取組高 15,025 100.0% 15,025 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,952 93.2% 1,686 80.5%
上位10社 1,952 93.2% 1,686 80.5%
報告ベース 1,952 93.2% 1,686 80.5%
全体取組高 2,095 100.0% 2,095 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合
上位5社 30,140 59.9% 34,799 69.2%
上位10社 34,044 67.7% 36,431 72.4%
報告ベース 40,803 81.1% 41,051 81.6%
全体取組高 50,316 100.0% 50,316 100.0%

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 2,918 85.6% 1,978 58.1%
上位10社 2,918 85.6% 1,978 58.1%
報告ベース 2,918 85.6% 1,978 58.1%
全体取組高 3,407 100.0% 3,407 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 4,176 74.1% 1,234 21.9%
上位10社 4,568 81.0% 1,598 28.3%
報告ベース 4,799 85.1% 2,203 39.1%
全体取組高 5,638 100.0% 5,638 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 1,438 70.2% 1,274 62.2%
上位10社 1,752 85.6% 1,360 66.4%
報告ベース 1,777 86.8% 1,360 66.4%
全体取組高 2,047 100.0% 2,047 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 6,096 51.7% 5,213 44.2%
上位10社 9,657 81.8% 7,776 65.9%
報告ベース 10,469 88.7% 8,988 76.2%
全体取組高 11,801 100.0% 11,801 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 222 100.0% 222 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 29,244 64.0% 40,528 88.6%
上位10社 34,236 74.9% 41,890 91.6%
報告ベース 42,119 92.1% 43,356 94.8%
全体取組高 45,726 100.0% 45,726 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 13,914 67.0% 8,525 41.0%
上位10社 17,063 82.1% 12,182 58.6%
報告ベース 18,369 88.4% 14,767 71.1%
全体取組高 20,778 100.0% 20,778 100.0%