東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2015年08月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 40,699 47.3% 23,435 27.2%
上位10社 49,894 57.9% 29,358 34.1%
報告ベース 64,509 74.9% 50,455 58.6%
全体取組高 86,099 100.0% 86,099 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 40,595 51.5% 9,435 12.0%
上位10社 53,164 67.4% 15,505 19.7%
報告ベース 71,171 90.3% 50,377 63.9%
全体取組高 78,824 100.0% 78,824 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 17,055 74.7% 13,767 60.3%
上位10社 17,386 76.1% 14,325 62.7%
報告ベース 17,386 76.1% 14,325 62.7%
全体取組高 22,840 100.0% 22,840 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 5,218 33.3% 5,521 35.3%
上位10社 7,489 47.8% 7,407 47.3%
報告ベース 10,663 68.1% 9,449 60.4%
全体取組高 15,656 100.0% 15,656 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 68 18.5% 53 14.4%
上位10社 68 18.5% 53 14.4%
報告ベース 68 18.5% 53 14.4%
全体取組高 367 100.0% 367 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 15,824 57.5% 14,463 52.5%
上位10社 20,164 73.3% 17,869 64.9%
報告ベース 24,825 90.2% 22,799 82.8%
全体取組高 27,523 100.0% 27,523 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 12,364 84.8% 11,691 80.1%
上位10社 14,261 97.8% 13,549 92.9%
報告ベース 14,263 97.8% 13,901 95.3%
全体取組高 14,587 100.0% 14,587 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,673 89.7% 1,489 79.8%
上位10社 1,673 89.7% 1,489 79.8%
報告ベース 1,673 89.7% 1,489 79.8%
全体取組高 1,865 100.0% 1,865 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合
上位5社 39,031 59.7% 36,154 55.3%
上位10社 47,037 71.9% 44,947 68.7%
報告ベース 56,810 86.8% 52,985 81.0%
全体取組高 65,418 100.0% 65,418 100.0%

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 2,354 88.3% 642 24.1%
上位10社 2,354 88.3% 642 24.1%
報告ベース 2,354 88.3% 642 24.1%
全体取組高 2,667 100.0% 2,667 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 4,721 80.1% 1,107 18.8%
上位10社 4,973 84.3% 1,491 25.3%
報告ベース 5,166 87.6% 2,201 37.3%
全体取組高 5,897 100.0% 5,897 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 1,353 72.2% 615 32.8%
上位10社 1,540 82.2% 822 43.9%
報告ベース 1,542 82.3% 830 44.3%
全体取組高 1,873 100.0% 1,873 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 6,818 53.6% 5,292 41.6%
上位10社 10,052 79.0% 8,032 63.1%
報告ベース 11,852 93.2% 9,606 75.5%
全体取組高 12,723 100.0% 12,723 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 215 62.0% 11 3.2%
上位10社 215 62.0% 11 3.2%
報告ベース 215 62.0% 11 3.2%
全体取組高 347 100.0% 347 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 28,109 59.9% 37,364 79.7%
上位10社 34,965 74.6% 40,752 86.9%
報告ベース 43,850 93.5% 43,657 93.1%
全体取組高 46,894 100.0% 46,894 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 11,835 58.0% 13,167 64.5%
上位10社 14,043 68.8% 15,965 78.2%
報告ベース 16,523 80.9% 17,017 83.4%
全体取組高 20,415 100.0% 20,415 100.0%