東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2014年11月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 39,195 39.7% 28,213 28.6%
上位10社 48,098 48.8% 43,171 43.8%
報告ベース 63,166 64.0% 64,790 65.7%
全体取組高 98,646 100.0% 98,646 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 44,760 54.2% 11,481 13.9%
上位10社 50,518 61.1% 17,178 20.8%
報告ベース 72,723 88.0% 55,674 67.4%
全体取組高 82,629 100.0% 82,629 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 11,774 49.5% 11,427 48.0%
上位10社 13,190 55.5% 12,997 54.6%
報告ベース 14,046 59.1% 14,448 60.7%
全体取組高 23,784 100.0% 23,784 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 7,069 33.7% 8,208 39.2%
上位10社 10,201 48.7% 10,819 51.6%
報告ベース 14,724 70.2% 14,408 68.7%
全体取組高 20,963 100.0% 20,963 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 487 84.8% 116 20.2%
上位10社 487 84.8% 116 20.2%
報告ベース 487 84.8% 116 20.2%
全体取組高 574 100.0% 574 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 2 100.0% 2 100.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 11,277 44.4% 8,415 33.1%
上位10社 15,917 62.7% 12,569 49.5%
報告ベース 22,190 87.4% 19,803 78.0%
全体取組高 25,389 100.0% 25,389 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 11,064 67.7% 10,466 64.1%
上位10社 14,190 86.9% 13,173 80.7%
報告ベース 14,957 91.6% 14,798 90.6%
全体取組高 16,333 100.0% 16,333 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,749 92.1% 1,462 77.0%
上位10社 1,756 92.5% 1,514 79.8%
報告ベース 1,756 92.5% 1,514 79.8%
全体取組高 1,898 100.0% 1,898 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 4,404 89.2% 2,130 43.1%
上位10社 4,429 89.7% 2,130 43.1%
報告ベース 4,429 89.7% 2,130 43.1%
全体取組高 4,937 100.0% 4,937 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 3,484 66.6% 1,217 23.3%
上位10社 3,808 72.8% 1,576 30.1%
報告ベース 4,177 79.8% 2,145 41.0%
全体取組高 5,233 100.0% 5,233 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 946 45.4% 858 41.2%
上位10社 1,183 56.8% 1,050 50.4%
報告ベース 1,329 63.8% 1,068 51.3%
全体取組高 2,083 100.0% 2,083 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 7,265 39.4% 7,619 41.3%
上位10社 11,710 63.5% 11,030 59.8%
報告ベース 15,613 84.7% 13,507 73.3%
全体取組高 18,433 100.0% 18,433 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 651 54.6% 173 14.5%
上位10社 651 54.6% 173 14.5%
報告ベース 651 54.6% 173 14.5%
全体取組高 1,192 100.0% 1,192 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 9,488 57.5% 12,221 74.1%
上位10社 12,100 73.4% 13,370 81.1%
報告ベース 14,663 88.9% 14,651 88.8%
全体取組高 16,492 100.0% 16,492 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 11,370 48.6% 8,305 35.5%
上位10社 14,836 63.4% 11,570 49.4%
報告ベース 18,764 80.2% 15,927 68.1%
全体取組高 23,400 100.0% 23,400 100.0%