東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2016年05月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 37,020 44.1% 29,448 35.1%
上位10社 44,373 52.8% 37,329 44.4%
報告ベース 58,397 69.5% 54,956 65.4%
全体取組高 84,013 100.0% 84,013 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 23,523 49.2% 16,076 33.6%
上位10社 28,660 60.0% 20,226 42.3%
報告ベース 39,018 81.7% 34,928 73.1%
全体取組高 47,784 100.0% 47,784 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 8,299 55.5% 7,119 47.6%
上位10社 9,173 61.3% 8,198 54.8%
報告ベース 9,173 61.3% 8,387 56.1%
全体取組高 14,954 100.0% 14,954 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 5,267 47.4% 4,601 41.4%
上位10社 6,276 56.5% 5,711 51.4%
報告ベース 7,644 68.8% 6,841 61.6%
全体取組高 11,113 100.0% 11,113 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 286 71.1% 0 0.0%
上位10社 286 71.1% 0 0.0%
報告ベース 286 71.1% 0 0.0%
全体取組高 402 100.0% 402 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 10,625 49.9% 13,536 63.6%
上位10社 13,832 65.0% 15,236 71.6%
報告ベース 17,756 83.5% 17,898 84.1%
全体取組高 21,275 100.0% 21,275 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 10,649 70.1% 10,649 70.1%
上位10社 12,907 85.0% 13,152 86.6%
報告ベース 13,663 90.0% 13,470 88.7%
全体取組高 15,184 100.0% 15,184 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,575 93.1% 1,405 83.0%
上位10社 1,575 93.1% 1,405 83.0%
報告ベース 1,575 93.1% 1,405 83.0%
全体取組高 1,692 100.0% 1,692 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合
上位5社 22,842 27.8% 20,562 25.0%
上位10社 30,837 37.5% 27,939 34.0%
報告ベース 66,154 80.5% 59,387 72.3%
全体取組高 82,180 100.0% 82,180 100.0%

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 2,876 83.5% 2,262 65.6%
上位10社 2,899 84.1% 2,262 65.6%
報告ベース 2,899 84.1% 2,262 65.6%
全体取組高 3,446 100.0% 3,446 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 2,283 59.0% 1,466 37.9%
上位10社 2,617 67.6% 1,731 44.7%
報告ベース 2,692 69.6% 1,807 46.7%
全体取組高 3,870 100.0% 3,870 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 908 82.7% 501 45.6%
上位10社 970 88.3% 611 55.6%
報告ベース 970 88.3% 611 55.6%
全体取組高 1,098 100.0% 1,098 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 1,786 49.0% 1,804 49.5%
上位10社 2,503 68.7% 2,412 66.2%
報告ベース 2,552 70.0% 2,467 67.7%
全体取組高 3,645 100.0% 3,645 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 191 100.0% 191 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 40,638 68.7% 49,940 84.4%
上位10社 46,918 79.3% 53,870 91.1%
報告ベース 54,815 92.7% 56,396 95.4%
全体取組高 59,146 100.0% 59,146 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 11,862 62.8% 6,801 36.0%
上位10社 15,361 81.4% 9,383 49.7%
報告ベース 16,756 88.8% 12,351 65.4%
全体取組高 18,877 100.0% 18,877 100.0%