東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2015年01月09日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 17,782 24.8% 26,152 36.4%
上位10社 23,408 32.6% 32,115 44.7%
報告ベース 36,058 50.2% 46,980 65.5%
全体取組高 71,777 100.0% 71,777 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 36,759 54.0% 9,557 14.0%
上位10社 42,060 61.8% 14,338 21.1%
報告ベース 58,400 85.8% 44,406 65.3%
全体取組高 68,034 100.0% 68,034 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 8,289 42.3% 11,746 59.9%
上位10社 9,639 49.2% 12,704 64.8%
報告ベース 10,391 53.0% 13,085 66.7%
全体取組高 19,609 100.0% 19,609 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 10,370 47.4% 7,989 36.5%
上位10社 14,159 64.7% 10,538 48.1%
報告ベース 16,807 76.8% 13,535 61.8%
全体取組高 21,893 100.0% 21,893 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 424 83.6% 80 15.8%
上位10社 424 83.6% 80 15.8%
報告ベース 424 83.6% 80 15.8%
全体取組高 507 100.0% 507 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 14,864 54.9% 13,042 48.2%
上位10社 19,217 71.0% 16,933 62.6%
報告ベース 24,459 90.4% 22,825 84.4%
全体取組高 27,059 100.0% 27,059 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 8,777 61.2% 8,615 60.1%
上位10社 10,107 70.5% 10,156 70.8%
報告ベース 13,169 91.8% 13,401 93.4%
全体取組高 14,346 100.0% 14,346 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 2,081 94.6% 1,678 76.3%
上位10社 2,081 94.6% 1,678 76.3%
報告ベース 2,081 94.6% 1,678 76.3%
全体取組高 2,200 100.0% 2,200 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 4,035 90.7% 2,578 57.9%
上位10社 4,038 90.7% 2,578 57.9%
報告ベース 4,038 90.7% 2,578 57.9%
全体取組高 4,450 100.0% 4,450 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 3,026 59.0% 1,574 30.7%
上位10社 3,500 68.2% 1,960 38.2%
報告ベース 3,968 77.3% 2,532 49.3%
全体取組高 5,132 100.0% 5,132 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 1,230 52.2% 1,476 62.7%
上位10社 1,555 66.0% 1,667 70.8%
報告ベース 1,659 70.4% 1,725 73.2%
全体取組高 2,355 100.0% 2,355 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 4,234 37.8% 3,889 34.7%
上位10社 6,590 58.8% 6,333 56.5%
報告ベース 8,663 77.3% 8,318 74.2%
全体取組高 11,206 100.0% 11,206 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 306 62.7% 1 0.2%
上位10社 306 62.7% 1 0.2%
報告ベース 306 62.7% 1 0.2%
全体取組高 488 100.0% 488 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 11,207 60.9% 13,276 72.2%
上位10社 13,592 73.9% 14,237 77.4%
報告ベース 16,121 87.6% 15,371 83.5%
全体取組高 18,400 100.0% 18,400 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 7,721 43.7% 7,694 43.6%
上位10社 10,887 61.7% 10,774 61.0%
報告ベース 13,427 76.1% 13,448 76.2%
全体取組高 17,649 100.0% 17,649 100.0%