東京商品取引所 大口建玉占有状況 一覧 2015年09月10日時点

◆金

分類 割合 割合
上位5社 53,213 57.4% 23,496 25.3%
上位10社 63,062 68.0% 30,840 33.2%
報告ベース 76,570 82.5% 54,543 58.8%
全体取組高 92,760 100.0% 92,760 100.0%

◆プラチナ

分類 割合 割合
上位5社 37,432 52.5% 9,373 13.1%
上位10社 47,450 66.5% 15,311 21.5%
報告ベース 63,776 89.4% 45,552 63.9%
全体取組高 71,312 100.0% 71,312 100.0%

◆金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 19,328 80.8% 14,131 59.1%
上位10社 19,533 81.7% 14,753 61.7%
報告ベース 19,533 81.7% 14,753 61.7%
全体取組高 23,921 100.0% 23,921 100.0%

◆ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 4,261 29.0% 4,837 32.9%
上位10社 6,569 44.7% 6,746 46.0%
報告ベース 9,795 66.7% 9,224 62.8%
全体取組高 14,681 100.0% 14,681 100.0%

◆中京ガソリン

分類 割合 割合
上位5社 310 60.0% 211 40.8%
上位10社 310 60.0% 211 40.8%
報告ベース 310 60.0% 211 40.8%
全体取組高 517 100.0% 517 100.0%

◆軽油

分類 割合 割合
上位5社 0 0.0% 0 0.0%
上位10社 0 0.0% 0 0.0%
報告ベース 0 0.0% 0 0.0%
全体取組高 0 0.0% 0 0.0%

◆ゴム

分類 割合 割合
上位5社 15,111 53.6% 10,965 38.9%
上位10社 19,600 69.5% 15,402 54.6%
報告ベース 25,250 89.5% 21,681 76.8%
全体取組高 28,218 100.0% 28,218 100.0%

◆一般大豆

分類 割合 割合
上位5社 10,496 85.2% 9,736 79.0%
上位10社 12,054 97.8% 11,444 92.9%
報告ベース 12,056 97.8% 11,656 94.6%
全体取組高 12,323 100.0% 12,323 100.0%

◆小豆

分類 割合 割合
上位5社 1,702 93.4% 1,443 79.2%
上位10社 1,729 94.8% 1,443 79.2%
報告ベース 1,729 94.8% 1,443 79.2%
全体取組高 1,823 100.0% 1,823 100.0%

◆金(限日)

分類 割合 割合
上位5社 36,104 54.7% 32,770 49.6%
上位10社 49,561 75.0% 41,823 63.3%
報告ベース 58,133 88.0% 51,920 78.6%
全体取組高 66,048 100.0% 66,048 100.0%

◆銀

分類 割合 割合
上位5社 2,543 89.3% 807 28.3%
上位10社 2,543 89.3% 807 28.3%
報告ベース 2,543 89.3% 807 28.3%
全体取組高 2,848 100.0% 2,848 100.0%

◆白金ミニ

分類 割合 割合
上位5社 3,861 76.1% 1,089 21.5%
上位10社 4,136 81.5% 1,371 27.0%
報告ベース 4,288 84.5% 1,589 31.3%
全体取組高 5,076 100.0% 5,076 100.0%

◆パラジウム

分類 割合 割合
上位5社 1,157 74.5% 478 30.8%
上位10社 1,330 85.7% 706 45.5%
報告ベース 1,339 86.3% 736 47.4%
全体取組高 1,552 100.0% 1,552 100.0%

◆灯油

分類 割合 割合
上位5社 7,075 57.3% 4,894 39.7%
上位10社 9,245 74.9% 7,526 61.0%
報告ベース 10,964 88.8% 9,220 74.7%
全体取組高 12,341 100.0% 12,341 100.0%

◆中京灯油

分類 割合 割合
上位5社 255 61.3% 5 1.2%
上位10社 255 61.3% 5 1.2%
報告ベース 255 61.3% 5 1.2%
全体取組高 416 100.0% 416 100.0%

◆原油

分類 割合 割合
上位5社 32,713 63.5% 39,509 76.6%
上位10社 40,257 78.1% 44,382 86.1%
報告ベース 47,750 92.6% 47,354 91.9%
全体取組高 51,553 100.0% 51,553 100.0%

◆コーン

分類 割合 割合
上位5社 12,607 56.9% 12,419 56.0%
上位10社 17,283 77.9% 16,435 74.1%
報告ベース 19,418 87.6% 18,311 82.6%
全体取組高 22,173 100.0% 22,173 100.0%