東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,236 4,880 -4,356
非当業者 13,762 18,118 +4,356
市場取引参加者自己 1,244 440 -804
受託取引参加者自己 600 620 +20
当業者委託 1,718 321 -1,397
非当業者委託 13,162 17,498 +4,336
市場取引参加者委託 6,274 4,119 -2,155
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,998 22,998

一般大豆  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,370 4,085 -1,285
非当業者 11,113 12,398 +1,285
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 852 952 +100
当業者委託 589 1,323 +734
非当業者委託 10,261 11,446 +1,185
市場取引参加者委託 4,779 2,660 -2,119
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,483 16,483

小豆  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 710 713 +3
非当業者 564 561 -3
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 69 69 0
当業者委託 46 54 +8
非当業者委託 495 492 -3
市場取引参加者委託 664 659 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,274 1,274

アラビカコーヒー  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 38 48 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 38 48 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 48 48

粗糖  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 648 639 -9
非当業者 164 173 +9
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 159 168 +9
市場取引参加者委託 648 639 -9
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 812 812

コメ  (2013年01月16日)

カテゴリー 買-売
当業者 781 765 -16
非当業者 486 502 +16
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 484 484 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 2 18 +16
市場取引参加者委託 781 765 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,267 1,267