東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,858 4,289 -5,569
非当業者 12,568 18,137 +5,569
市場取引参加者自己 1,788 489 -1,299
受託取引参加者自己 605 601 -4
当業者委託 1,653 291 -1,362
非当業者委託 11,963 17,536 +5,573
市場取引参加者委託 6,417 3,509 -2,908
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,426 22,426

一般大豆  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,487 4,117 -4,370
非当業者 9,314 13,684 +4,370
市場取引参加者自己 103 102 -1
受託取引参加者自己 657 667 +10
当業者委託 818 1,518 +700
非当業者委託 8,657 13,017 +4,360
市場取引参加者委託 7,566 2,497 -5,069
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,801 17,801

小豆  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 876 865 -11
非当業者 638 649 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 83 83 0
当業者委託 49 43 -6
非当業者委託 555 566 +11
市場取引参加者委託 827 822 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,514 1,514

アラビカコーヒー  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 0 0 0
非当業者 0 0 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 0 0 0
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 0 0

粗糖  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 284 254 -30
非当業者 126 156 +30
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 126 156 +30
市場取引参加者委託 284 254 -30
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 410 410

コメ  (2013年02月05日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,042 1,031 -11
非当業者 1,682 1,693 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,681 1,681 0
当業者委託 0 5 +5
非当業者委託 1 12 +11
市場取引参加者委託 1,042 1,026 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,724 2,724