東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 10,181 4,175 -6,006
非当業者 12,068 18,074 +6,006
市場取引参加者自己 1,726 494 -1,232
受託取引参加者自己 585 583 -2
当業者委託 1,647 291 -1,356
非当業者委託 11,483 17,491 +6,008
市場取引参加者委託 6,808 3,390 -3,418
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,249 22,249

一般大豆  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,532 4,237 -4,295
非当業者 9,280 13,575 +4,295
市場取引参加者自己 76 100 +24
受託取引参加者自己 653 683 +30
当業者委託 153 1,557 +1,404
非当業者委託 8,627 12,892 +4,265
市場取引参加者委託 8,303 2,580 -5,723
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,812 17,812

小豆  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 879 865 -14
非当業者 617 631 +14
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 73 73 0
当業者委託 51 42 -9
非当業者委託 544 558 +14
市場取引参加者委託 828 823 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,496 1,496

アラビカコーヒー  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 0 0 0
非当業者 0 0 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 0 0 0
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 0 0

粗糖  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 284 254 -30
非当業者 126 156 +30
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 126 156 +30
市場取引参加者委託 284 254 -30
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 410 410

コメ  (2013年02月07日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,042 1,031 -11
非当業者 1,753 1,764 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,752 1,752 0
当業者委託 0 5 +5
非当業者委託 1 12 +11
市場取引参加者委託 1,042 1,026 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,795 2,795