東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,258 4,936 -4,322
非当業者 13,659 17,981 +4,322
市場取引参加者自己 1,282 465 -817
受託取引参加者自己 555 600 +45
当業者委託 1,718 342 -1,376
非当業者委託 13,104 17,381 +4,277
市場取引参加者委託 6,258 4,129 -2,129
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,917 22,917

一般大豆  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,350 4,059 -1,291
非当業者 10,919 12,210 +1,291
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 723 793 +70
当業者委託 567 1,321 +754
非当業者委託 10,196 11,417 +1,221
市場取引参加者委託 4,781 2,636 -2,145
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,269 16,269

小豆  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 712 715 +3
非当業者 550 547 -3
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 59 59 0
当業者委託 46 54 +8
非当業者委託 491 488 -3
市場取引参加者委託 666 661 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,262 1,262

アラビカコーヒー  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 38 48 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 38 48 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 48 48

粗糖  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 648 639 -9
非当業者 165 174 +9
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 160 169 +9
市場取引参加者委託 648 639 -9
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 813 813

コメ  (2013年01月17日)

カテゴリー 買-売
当業者 382 365 -17
非当業者 489 506 +17
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 488 488 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 1 18 +17
市場取引参加者委託 382 365 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 871 871