東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,091 4,695 -4,396
非当業者 13,068 17,464 +4,396
市場取引参加者自己 1,105 327 -778
受託取引参加者自己 534 574 +40
当業者委託 1,716 340 -1,376
非当業者委託 12,534 16,890 +4,356
市場取引参加者委託 6,270 4,028 -2,242
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,159 22,159

一般大豆  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,275 4,270 -1,005
非当業者 10,582 11,587 +1,005
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 693 723 +30
当業者委託 554 1,321 +767
非当業者委託 9,889 10,864 +975
市場取引参加者委託 4,719 2,847 -1,872
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 15,857 15,857

小豆  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 712 712 0
非当業者 578 578 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 61 61 0
当業者委託 43 48 +5
非当業者委託 517 517 0
市場取引参加者委託 669 664 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,290 1,290

アラビカコーヒー  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 26 36 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 26 36 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 36 36

粗糖  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 648 639 -9
非当業者 175 184 +9
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 10 10 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 165 174 +9
市場取引参加者委託 648 639 -9
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 823 823

コメ  (2013年01月21日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,041 1,026 -15
非当業者 705 720 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 704 704 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,041 1,026 -15
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,746 1,746