東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,813 4,308 -5,505
非当業者 12,737 18,242 +5,505
市場取引参加者自己 1,654 407 -1,247
受託取引参加者自己 579 600 +21
当業者委託 1,653 295 -1,358
非当業者委託 12,158 17,642 +5,484
市場取引参加者委託 6,506 3,606 -2,900
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,550 22,550

一般大豆  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,137 4,116 -4,021
非当業者 9,458 13,479 +4,021
市場取引参加者自己 153 102 -51
受託取引参加者自己 657 661 +4
当業者委託 821 1,512 +691
非当業者委託 8,801 12,818 +4,017
市場取引参加者委託 7,163 2,502 -4,661
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,595 17,595

小豆  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 873 867 -6
非当業者 637 643 +6
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 78 78 0
当業者委託 44 43 -1
非当業者委託 559 565 +6
市場取引参加者委託 829 824 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,510 1,510

アラビカコーヒー  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 0 0 0
非当業者 0 0 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 0 0 0
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 0 0

粗糖  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 284 253 -31
非当業者 127 158 +31
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 127 158 +31
市場取引参加者委託 284 253 -31
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 411 411

コメ  (2013年02月04日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,042 1,030 -12
非当業者 1,643 1,655 +12
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,642 1,642 0
当業者委託 0 4 +4
非当業者委託 1 13 +12
市場取引参加者委託 1,042 1,026 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,685 2,685