東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,236 4,573 -4,663
非当業者 12,447 17,110 +4,663
市場取引参加者自己 1,183 404 -779
受託取引参加者自己 539 559 +20
当業者委託 1,733 287 -1,446
非当業者委託 11,908 16,551 +4,643
市場取引参加者委託 6,320 3,882 -2,438
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,683 21,683

一般大豆  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,772 4,289 -1,483
非当業者 10,868 12,351 +1,483
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 656 656 0
当業者委託 556 1,350 +794
非当業者委託 10,212 11,695 +1,483
市場取引参加者委託 5,214 2,837 -2,377
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,640 16,640

小豆  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 712 706 -6
非当業者 573 579 +6
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 51 51 0
当業者委託 42 41 -1
非当業者委託 522 528 +6
市場取引参加者委託 670 665 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,285 1,285

アラビカコーヒー  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 20 30 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 20 30 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 30 30

粗糖  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 643 641 -2
非当業者 173 175 +2
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 168 170 +2
市場取引参加者委託 643 641 -2
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 816 816

コメ  (2013年01月24日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,009 1,024 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,008 1,008 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,052 2,052