東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,067 4,574 -4,493
非当業者 12,564 17,057 +4,493
市場取引参加者自己 1,038 404 -634
受託取引参加者自己 530 565 +35
当業者委託 1,733 287 -1,446
非当業者委託 12,034 16,492 +4,458
市場取引参加者委託 6,296 3,883 -2,413
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,631 21,631

一般大豆  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,775 4,322 -1,453
非当業者 10,756 12,209 +1,453
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 653 656 +3
当業者委託 556 1,377 +821
非当業者委託 10,103 11,553 +1,450
市場取引参加者委託 5,217 2,843 -2,374
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,531 16,531

小豆  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 713 707 -6
非当業者 576 582 +6
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 51 51 0
当業者委託 42 41 -1
非当業者委託 525 531 +6
市場取引参加者委託 671 666 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,289 1,289

アラビカコーヒー  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 19 29 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 19 29 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 29 29

粗糖  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 643 641 -2
非当業者 173 175 +2
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 168 170 +2
市場取引参加者委託 643 641 -2
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 816 816

コメ  (2013年01月25日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 988 1,003 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 987 987 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,031 2,031