東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,911 4,454 -4,457
非当業者 12,544 17,001 +4,457
市場取引参加者自己 1,121 364 -757
受託取引参加者自己 535 575 +40
当業者委託 1,533 288 -1,245
非当業者委託 12,009 16,426 +4,417
市場取引参加者委託 6,257 3,802 -2,455
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,455 21,455

一般大豆  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 6,203 4,210 -1,993
非当業者 9,818 11,811 +1,993
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 688 694 +6
当業者委託 537 1,382 +845
非当業者委託 9,130 11,117 +1,987
市場取引参加者委託 5,664 2,726 -2,938
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,021 16,021

小豆  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 671 668 -3
非当業者 625 628 +3
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 76 76 0
当業者委託 41 43 +2
非当業者委託 549 552 +3
市場取引参加者委託 630 625 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,296 1,296

アラビカコーヒー  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 19 29 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 19 29 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 29 29

粗糖  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 246 244 -2
非当業者 150 152 +2
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 150 152 +2
市場取引参加者委託 246 244 -2
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 396 396

コメ  (2013年01月30日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,391 1,406 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,390 1,390 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,434 2,434