東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,227 4,576 -4,651
非当業者 12,493 17,144 +4,651
市場取引参加者自己 1,216 404 -812
受託取引参加者自己 531 566 +35
当業者委託 1,714 288 -1,426
非当業者委託 11,962 16,578 +4,616
市場取引参加者委託 6,297 3,884 -2,413
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,720 21,720

一般大豆  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,345 4,287 -1,058
非当業者 10,772 11,830 +1,058
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 695 694 -1
当業者委託 560 1,341 +781
非当業者委託 10,077 11,136 +1,059
市場取引参加者委託 4,783 2,844 -1,939
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,117 16,117

小豆  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 710 705 -5
非当業者 574 579 +5
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 61 61 0
当業者委託 42 42 0
非当業者委託 513 518 +5
市場取引参加者委託 668 663 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,284 1,284

アラビカコーヒー  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 20 30 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 20 30 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 30 30

粗糖  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 645 641 -4
非当業者 174 178 +4
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 169 173 +4
市場取引参加者委託 645 641 -4
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 819 819

コメ  (2013年01月23日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 981 996 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 980 980 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,024 2,024