東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,138 4,545 -4,593
非当業者 12,427 17,020 +4,593
市場取引参加者自己 1,051 364 -687
受託取引参加者自己 532 562 +30
当業者委託 1,733 287 -1,446
非当業者委託 11,895 16,458 +4,563
市場取引参加者委託 6,354 3,894 -2,460
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,565 21,565

一般大豆  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 6,007 4,224 -1,783
非当業者 9,882 11,665 +1,783
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 665 668 +3
当業者委託 584 1,378 +794
非当業者委託 9,217 10,997 +1,780
市場取引参加者委託 5,421 2,744 -2,677
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 15,889 15,889

小豆  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 669 668 -1
非当業者 585 586 +1
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 51 51 0
当業者委託 37 41 +4
非当業者委託 534 535 +1
市場取引参加者委託 632 627 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,254 1,254

アラビカコーヒー  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 19 29 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 19 29 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 29 29

粗糖  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 640 644 +4
非当業者 165 161 -4
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 165 161 -4
市場取引参加者委託 640 644 +4
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 805 805

コメ  (2013年01月28日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,015 1,030 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,014 1,014 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,058 2,058