東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,836 4,537 -4,299
非当業者 12,596 16,895 +4,299
市場取引参加者自己 971 364 -607
受託取引参加者自己 533 578 +45
当業者委託 1,533 288 -1,245
非当業者委託 12,063 16,317 +4,254
市場取引参加者委託 6,332 3,885 -2,447
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,432 21,432

一般大豆  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 6,112 4,214 -1,898
非当業者 9,806 11,704 +1,898
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 681 687 +6
当業者委託 549 1,380 +831
非当業者委託 9,125 11,017 +1,892
市場取引参加者委託 5,561 2,732 -2,829
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 15,918 15,918

小豆  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 672 668 -4
非当業者 603 607 +4
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 66 66 0
当業者委託 40 41 +1
非当業者委託 537 541 +4
市場取引参加者委託 632 627 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,275 1,275

アラビカコーヒー  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 19 29 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 19 29 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 29 29

粗糖  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 639 644 +5
非当業者 165 160 -5
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 165 160 -5
市場取引参加者委託 639 644 +5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 804 804

コメ  (2013年01月29日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,053 1,068 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,052 1,052 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,096 2,096