東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,181 4,806 -4,375
非当業者 13,398 17,773 +4,375
市場取引参加者自己 1,219 363 -856
受託取引参加者自己 557 602 +45
当業者委託 1,716 340 -1,376
非当業者委託 12,841 17,171 +4,330
市場取引参加者委託 6,246 4,103 -2,143
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,579 22,579

一般大豆  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,261 4,284 -977
非当業者 10,961 11,938 +977
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 729 774 +45
当業者委託 545 1,319 +774
非当業者委託 10,232 11,164 +932
市場取引参加者委託 4,714 2,863 -1,851
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,222 16,222

小豆  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 711 712 +1
非当業者 547 546 -1
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 59 59 0
当業者委託 44 50 +6
非当業者委託 488 487 -1
市場取引参加者委託 667 662 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,258 1,258

アラビカコーヒー  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 37 47 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 37 47 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 47 47

粗糖  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 648 639 -9
非当業者 174 183 +9
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 10 10 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 164 173 +9
市場取引参加者委託 648 639 -9
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 822 822

コメ  (2013年01月18日)

カテゴリー 買-売
当業者 479 464 -15
非当業者 547 562 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 546 546 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 479 464 -15
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,026 1,026