東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,234 4,382 -4,852
非当業者 12,694 17,546 +4,852
市場取引参加者自己 1,318 364 -954
受託取引参加者自己 556 591 +35
当業者委託 1,573 291 -1,282
非当業者委託 12,138 16,955 +4,817
市場取引参加者委託 6,343 3,727 -2,616
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,928 21,928

一般大豆  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 6,488 4,122 -2,366
非当業者 9,690 12,056 +2,366
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 695 699 +4
当業者委託 590 1,511 +921
非当業者委託 8,995 11,357 +2,362
市場取引参加者委託 5,896 2,509 -3,387
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,178 16,178

小豆  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 873 869 -4
非当業者 620 624 +4
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 61 61 0
当業者委託 42 43 +1
非当業者委託 559 563 +4
市場取引参加者委託 831 826 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,493 1,493

アラビカコーヒー  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 5 0 -5
非当業者 8 13 +5
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 5 0 -5
非当業者委託 8 13 +5
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 13 13

粗糖  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 269 244 -25
非当業者 124 149 +25
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 124 149 +25
市場取引参加者委託 269 244 -25
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 393 393

コメ  (2013年01月31日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,430 1,445 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,429 1,429 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,473 2,473