東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,605 4,264 -5,341
非当業者 12,662 18,003 +5,341
市場取引参加者自己 1,531 364 -1,167
受託取引参加者自己 556 587 +31
当業者委託 1,643 291 -1,352
非当業者委託 12,106 17,416 +5,310
市場取引参加者委託 6,431 3,609 -2,822
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,267 22,267

一般大豆  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 7,677 4,172 -3,505
非当業者 9,621 13,126 +3,505
市場取引参加者自己 2 130 +128
受託取引参加者自己 700 702 +2
当業者委託 699 1,544 +845
非当業者委託 8,921 12,424 +3,503
市場取引参加者委託 6,976 2,498 -4,478
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,298 17,298

小豆  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 875 869 -6
非当業者 627 633 +6
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 68 68 0
当業者委託 44 43 -1
非当業者委託 559 565 +6
市場取引参加者委託 831 826 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,502 1,502

アラビカコーヒー  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 3 0 -3
非当業者 6 9 +3
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 3 0 -3
非当業者委託 6 9 +3
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 9 9

粗糖  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 272 248 -24
非当業者 130 154 +24
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 130 154 +24
市場取引参加者委託 272 248 -24
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 402 402

コメ  (2013年02月01日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 1,567 1,582 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,566 1,566 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,610 2,610