東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 10,296 4,175 -6,121
非当業者 12,182 18,303 +6,121
市場取引参加者自己 1,840 502 -1,338
受託取引参加者自己 597 593 -4
当業者委託 1,650 291 -1,359
非当業者委託 11,585 17,710 +6,125
市場取引参加者委託 6,806 3,382 -3,424
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 22,478 22,478

一般大豆  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 7,735 4,177 -3,558
非当業者 9,334 12,892 +3,558
市場取引参加者自己 81 102 +21
受託取引参加者自己 655 655 0
当業者委託 241 1,517 +1,276
非当業者委託 8,679 12,237 +3,558
市場取引参加者委託 7,413 2,558 -4,855
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,069 17,069

小豆  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 875 864 -11
非当業者 610 621 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 73 73 0
当業者委託 49 43 -6
非当業者委託 537 548 +11
市場取引参加者委託 826 821 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,485 1,485

アラビカコーヒー  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 0 0 0
非当業者 0 0 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 0 0 0
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 0 0

粗糖  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 284 254 -30
非当業者 126 156 +30
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 126 156 +30
市場取引参加者委託 284 254 -30
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 410 410

コメ  (2013年02月06日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,042 1,031 -11
非当業者 1,726 1,737 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,725 1,725 0
当業者委託 0 5 +5
非当業者委託 1 12 +11
市場取引参加者委託 1,042 1,026 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,768 2,768