東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,786 4,209 -5,577
非当業者 11,866 17,443 +5,577
市場取引参加者自己 1,401 504 -897
受託取引参加者自己 568 585 +17
当業者委託 1,577 291 -1,286
非当業者委託 11,298 16,858 +5,560
市場取引参加者委託 6,808 3,414 -3,394
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,652 21,652

一般大豆  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,506 4,229 -4,277
非当業者 9,192 13,469 +4,277
市場取引参加者自己 76 100 +24
受託取引参加者自己 653 683 +30
当業者委託 134 1,561 +1,427
非当業者委託 8,539 12,786 +4,247
市場取引参加者委託 8,296 2,568 -5,728
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 17,698 17,698

小豆  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 882 864 -18
非当業者 586 604 +18
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 73 73 0
当業者委託 53 40 -13
非当業者委託 513 531 +18
市場取引参加者委託 829 824 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,468 1,468

アラビカコーヒー  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 0 0 0
非当業者 0 0 0
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 0 0 0
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 0 0

粗糖  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 287 254 -33
非当業者 128 161 +33
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 128 161 +33
市場取引参加者委託 287 254 -33
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 415 415

コメ  (2013年02月08日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,042 1,031 -11
非当業者 1,749 1,760 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 1,748 1,748 0
当業者委託 0 5 +5
非当業者委託 1 12 +11
市場取引参加者委託 1,042 1,026 -16
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 2,791 2,791