東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 8,175 4,846 -3,329
非当業者 13,772 17,101 +3,329
市場取引参加者自己 975 477 -498
受託取引参加者自己 580 620 +40
当業者委託 1,611 274 -1,337
非当業者委託 13,192 16,481 +3,289
市場取引参加者委託 5,589 4,095 -1,494
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,947 21,947

一般大豆  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,363 4,001 -1,362
非当業者 11,201 12,563 +1,362
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 863 963 +100
当業者委託 478 1,204 +726
非当業者委託 10,338 11,600 +1,262
市場取引参加者委託 4,883 2,695 -2,188
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,564 16,564

小豆  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 709 725 +16
非当業者 576 560 -16
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 61 61 0
当業者委託 39 59 +20
非当業者委託 515 499 -16
市場取引参加者委託 670 666 -4
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,285 1,285

アラビカコーヒー  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 11 0 -11
非当業者 38 49 +11
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 11 0 -11
非当業者委託 38 49 +11
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 49 49

粗糖  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 654 630 -24
非当業者 163 187 +24
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 163 187 +24
市場取引参加者委託 654 630 -24
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 817 817

コメ  (2013年01月11日)

カテゴリー 買-売
当業者 785 767 -18
非当業者 421 439 +18
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 419 419 0
当業者委託 2 2 0
非当業者委託 2 20 +18
市場取引参加者委託 783 765 -18
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,206 1,206