東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,238 4,917 -4,321
非当業者 13,816 18,137 +4,321
市場取引参加者自己 1,263 489 -774
受託取引参加者自己 582 607 +25
当業者委託 1,688 296 -1,392
非当業者委託 13,234 17,530 +4,296
市場取引参加者委託 6,287 4,132 -2,155
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 23,054 23,054

一般大豆  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,171 4,066 -1,105
非当業者 11,085 12,190 +1,105
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 860 950 +90
当業者委託 567 1,291 +724
非当業者委託 10,225 11,240 +1,015
市場取引参加者委託 4,602 2,673 -1,929
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 16,256 16,256

小豆  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 706 715 +9
非当業者 607 598 -9
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 61 61 0
当業者委託 39 57 +18
非当業者委託 546 537 -9
市場取引参加者委託 667 658 -9
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,313 1,313

アラビカコーヒー  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 38 48 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 38 48 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 48 48

粗糖  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 648 630 -18
非当業者 158 176 +18
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 158 176 +18
市場取引参加者委託 648 630 -18
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 806 806

コメ  (2013年01月15日)

カテゴリー 買-売
当業者 785 767 -18
非当業者 459 477 +18
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 457 457 0
当業者委託 2 2 0
非当業者委託 2 20 +18
市場取引参加者委託 783 765 -18
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,244 1,244