東京商品取引所 カテゴリー別取組高 一覧 

※当業者:市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計。

※非当業者:非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計。

トウモロコシ  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 9,235 4,530 -4,705
非当業者 12,558 17,263 +4,705
市場取引参加者自己 1,208 344 -864
受託取引参加者自己 536 571 +35
当業者委託 1,714 288 -1,426
非当業者委託 12,022 16,692 +4,670
市場取引参加者委託 6,313 3,898 -2,415
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 21,793 21,793

一般大豆  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 5,310 4,274 -1,036
非当業者 10,460 11,496 +1,036
市場取引参加者自己 2 102 +100
受託取引参加者自己 697 697 0
当業者委託 548 1,321 +773
非当業者委託 9,763 10,799 +1,036
市場取引参加者委託 4,760 2,851 -1,909
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 15,770 15,770

小豆  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 713 714 +1
非当業者 595 594 -1
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 71 71 0
当業者委託 42 48 +6
非当業者委託 524 523 -1
市場取引参加者委託 671 666 -5
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,308 1,308

アラビカコーヒー  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 10 0 -10
非当業者 20 30 +10
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 0 0 0
当業者委託 10 0 -10
非当業者委託 20 30 +10
市場取引参加者委託 0 0 0
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 30 30

粗糖  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 645 641 -4
非当業者 172 176 +4
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 5 5 0
当業者委託 0 0 0
非当業者委託 167 171 +4
市場取引参加者委託 645 641 -4
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 817 817

コメ  (2013年01月22日)

カテゴリー 買-売
当業者 1,043 1,028 -15
非当業者 853 868 +15
市場取引参加者自己 0 0 0
受託取引参加者自己 852 852 0
当業者委託 0 2 +2
非当業者委託 1 16 +15
市場取引参加者委託 1,043 1,026 -17
受託取引参加者委託 0 0 0
一般・準取引参加者委託 0 0 0
合 計 1,896 1,896