◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 62 |
2 | (株)コムテックス | 47 |
3 | 豊商事(株) | 26 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 18 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 12 |
6 | 岡安商事(株) | 11 |
7 | サンワード貿易(株) | 2 |
7 | 北辰物産(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 豊商事(株) | 38 |
2 | 岡地(株) | 37 |
3 | (株)コムテックス | 16 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 7 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5 |
6 | 岡安商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 6,208 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,588 |
3 | 岡地(株) | 2,341 |
4 | 岡安商事(株) | 1,788 |
5 | 豊商事(株) | 947 |
6 | (株)コムテックス | 930 |
7 | フィリップ証券株式会社 | 631 |
8 | 北辰物産(株) | 511 |
9 | クレディ・スイス証券 | 184 |
10 | サンワード貿易(株) | 79 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |