◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 38 |
2 | 豊商事(株) | 34 |
3 | 岡地(株) | 31 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 18 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 11 |
6 | 岡安商事(株) | 10 |
7 | 北辰物産(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 32 |
2 | 豊商事(株) | 17 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 16 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 13 |
5 | (株)コムテックス | 6 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2,835 |
2 | 岡地(株) | 2,636 |
3 | 日産センチュリー証券 | 1,836 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 1,180 |
5 | 岡安商事(株) | 954 |
6 | 豊商事(株) | 941 |
7 | (株)コムテックス | 706 |
8 | 北辰物産(株) | 368 |
9 | サンワード貿易(株) | 117 |
10 | クレディ・スイス証券 | 51 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |