◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 244 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 138 |
3 | (株)コムテックス | 98 |
4 | 豊商事(株) | 46 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 27 |
6 | 岡安商事(株) | 17 |
7 | 北辰物産(株) | 11 |
8 | サンワード貿易(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 20 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 19 |
3 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 8 |
3 | (株)コムテックス | 8 |
5 | 北辰物産(株) | 3 |
5 | 豊商事(株) | 3 |
7 | 岡安商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 37,040 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 14,537 |
3 | 日産センチュリー証券 | 10,327 |
4 | 岡地(株) | 3,303 |
5 | 岡安商事(株) | 3,185 |
6 | (株)コムテックス | 2,257 |
7 | 豊商事(株) | 1,505 |
8 | 北辰物産(株) | 452 |
9 | サンワード貿易(株) | 301 |
10 | クレディ・スイス証券 | 109 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |