◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 169 |
2 | (株)コムテックス | 122 |
3 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 27 |
4 | 北辰物産(株) | 10 |
5 | フィリップ証券株式会社 | 8 |
6 | 岡安商事(株) | 4 |
7 | 豊商事(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 28 |
2 | 豊商事(株) | 17 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 13 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3 |
4 | (株)コムテックス | 3 |
6 | 岡安商事(株) | 2 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 34,946 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 12,487 |
3 | 日産センチュリー証券 | 7,017 |
4 | 岡地(株) | 2,695 |
5 | 岡安商事(株) | 2,087 |
6 | (株)コムテックス | 1,776 |
7 | 豊商事(株) | 1,008 |
8 | クレディ・スイス証券 | 742 |
9 | サンワード貿易(株) | 466 |
10 | 北辰物産(株) | 330 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |