◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 5 |
2 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 1 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 1 |
2 | 豊商事(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5,710 |
2 | 日産センチュリー証券 | 4,175 |
3 | 岡地(株) | 2,211 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 2,140 |
5 | 岡安商事(株) | 1,860 |
6 | (株)コムテックス | 1,203 |
7 | 豊商事(株) | 824 |
8 | 北辰物産(株) | 516 |
9 | クレディ・スイス証券 | 487 |
10 | サンワード貿易(株) | 61 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |