◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 38 |
2 | 岡地(株) | 36 |
3 | 岡安商事(株) | 24 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 17 |
4 | 豊商事(株) | 17 |
6 | クレディ・スイス証券 | 15 |
7 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 11 |
8 | 北辰物産(株) | 6 |
9 | (株)フジトミ | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡安商事(株) | 3 |
2 | 豊商事(株) | 2 |
3 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 1 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 1 |
3 | (株)コムテックス | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2,326 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,085 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 1,141 |
4 | 岡地(株) | 1,075 |
5 | 岡安商事(株) | 870 |
6 | 豊商事(株) | 599 |
7 | (株)コムテックス | 468 |
8 | 北辰物産(株) | 349 |
9 | クレディ・スイス証券 | 72 |
10 | サンワード貿易(株) | 46 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |