◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 23 |
2 | (株)コムテックス | 19 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 14 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 13 |
4 | 豊商事(株) | 13 |
6 | 岡安商事(株) | 11 |
7 | 北辰物産(株) | 9 |
8 | サンワード貿易(株) | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 豊商事(株) | 44 |
2 | 岡地(株) | 19 |
3 | (株)コムテックス | 6 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 5 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 6,297 |
2 | 日産センチュリー証券 | 3,094 |
3 | 岡地(株) | 2,707 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 1,605 |
5 | 岡安商事(株) | 1,484 |
6 | (株)コムテックス | 1,194 |
7 | 豊商事(株) | 877 |
8 | 北辰物産(株) | 679 |
9 | クレディ・スイス証券 | 42 |
10 | (株)フジトミ | 41 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |