◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 57 |
2 | (株)コムテックス | 38 |
3 | クレディ・スイス証券 | 29 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 23 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 21 |
6 | 岡安商事(株) | 17 |
7 | 北辰物産(株) | 12 |
8 | 豊商事(株) | 5 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 22 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 20 |
3 | クレディ・スイス証券 | 17 |
4 | (株)コムテックス | 14 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 8 |
6 | 岡藤商事(株) | 2 |
6 | 北辰物産(株) | 2 |
8 | 岡安商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3,107 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,714 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 1,130 |
4 | 岡地(株) | 815 |
5 | 岡安商事(株) | 805 |
6 | 豊商事(株) | 725 |
7 | 北辰物産(株) | 576 |
8 | (株)コムテックス | 463 |
9 | (株)フジトミ | 44 |
10 | サンワード貿易(株) | 42 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |