◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 35 |
2 | 岡地(株) | 28 |
3 | クレディ・スイス証券 | 16 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 14 |
5 | 岡安商事(株) | 10 |
6 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 9 |
7 | 豊商事(株) | 6 |
8 | サンワード貿易(株) | 1 |
8 | 北辰物産(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | クレディ・スイス証券 | 21 |
2 | 岡地(株) | 15 |
3 | 岡安商事(株) | 6 |
3 | (株)コムテックス | 6 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 4 |
6 | フィリップ証券株式会社 | 3 |
7 | 豊商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 日産センチュリー証券 | 1,960 |
2 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 1,869 |
3 | 岡地(株) | 1,202 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 988 |
5 | 豊商事(株) | 798 |
6 | 岡安商事(株) | 688 |
7 | (株)コムテックス | 416 |
8 | 北辰物産(株) | 307 |
9 | サンワード貿易(株) | 146 |
10 | クレディ・スイス証券 | 30 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |