◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡安商事(株) | 89 |
2 | 岡地(株) | 73 |
3 | (株)コムテックス | 31 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 25 |
5 | クレディ・スイス証券 | 18 |
6 | フィリップ証券株式会社 | 17 |
7 | 豊商事(株) | 10 |
8 | 北辰物産(株) | 9 |
9 | サンワード貿易(株) | 4 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 34 |
2 | クレディ・スイス証券 | 16 |
3 | (株)コムテックス | 10 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 7 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 7 |
4 | 岡安商事(株) | 7 |
7 | 北辰物産(株) | 4 |
8 | 豊商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5,221 |
2 | 日産センチュリー証券 | 4,009 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 2,259 |
4 | 岡安商事(株) | 1,297 |
5 | 岡地(株) | 1,196 |
6 | (株)コムテックス | 822 |
7 | 豊商事(株) | 775 |
8 | 北辰物産(株) | 543 |
9 | サンワード貿易(株) | 140 |
10 | クレディ・スイス証券 | 92 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |