◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 55 |
2 | (株)コムテックス | 53 |
3 | 岡安商事(株) | 46 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 40 |
5 | 豊商事(株) | 33 |
6 | フィリップ証券株式会社 | 32 |
7 | クレディ・スイス証券 | 31 |
8 | 北辰物産(株) | 12 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 73 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 49 |
3 | クレディ・スイス証券 | 25 |
4 | (株)コムテックス | 21 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 19 |
6 | 岡安商事(株) | 8 |
7 | 豊商事(株) | 5 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 6,464 |
2 | 日産センチュリー証券 | 4,685 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 2,881 |
4 | 岡地(株) | 1,500 |
5 | 岡安商事(株) | 1,289 |
6 | 豊商事(株) | 1,122 |
7 | (株)コムテックス | 896 |
8 | 北辰物産(株) | 473 |
9 | サンワード貿易(株) | 182 |
10 | クレディ・スイス証券 | 125 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |