◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 40 |
2 | (株)コムテックス | 31 |
3 | 豊商事(株) | 19 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 10 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 9 |
6 | 北辰物産(株) | 8 |
7 | 岡安商事(株) | 4 |
8 | サンワード貿易(株) | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 12 |
2 | 岡地(株) | 11 |
3 | 豊商事(株) | 10 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 8 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3 |
6 | 北辰物産(株) | 1 |
6 | 岡安商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5,251 |
2 | 日産センチュリー証券 | 3,536 |
3 | 岡安商事(株) | 1,540 |
4 | (株)コムテックス | 1,403 |
5 | 岡地(株) | 1,100 |
6 | 豊商事(株) | 897 |
7 | フィリップ証券株式会社 | 804 |
8 | 北辰物産(株) | 557 |
9 | サンワード貿易(株) | 63 |
10 | クレディ・スイス証券 | 43 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |