◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 88 |
2 | 岡地(株) | 83 |
3 | クレディ・スイス証券 | 46 |
4 | 豊商事(株) | 31 |
5 | フィリップ証券株式会社 | 28 |
6 | 岡安商事(株) | 25 |
7 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 19 |
8 | 北辰物産(株) | 13 |
9 | (株)フジトミ | 1 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 岡地(株) | 55 |
2 | (株)コムテックス | 54 |
3 | クレディ・スイス証券 | 42 |
4 | フィリップ証券株式会社 | 29 |
5 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 14 |
6 | 豊商事(株) | 7 |
7 | 北辰物産(株) | 6 |
8 | 岡安商事(株) | 1 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 3,708 |
2 | 日産センチュリー証券 | 2,401 |
3 | 岡地(株) | 2,236 |
4 | 岡安商事(株) | 1,680 |
5 | フィリップ証券株式会社 | 1,644 |
6 | 豊商事(株) | 1,282 |
7 | (株)コムテックス | 889 |
8 | 北辰物産(株) | 604 |
9 | サンワード貿易(株) | 98 |
10 | クレディ・スイス証券 | 97 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |