◆金
社名 | 合計枚数 |
◆白金
社名 | 合計枚数 |
◆ゴールドスポット
社名 | 合計枚数 |
◆プラチナスポット
社名 | 合計枚数 |
◆金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆白金ミニ
社名 | 合計枚数 |
◆銀
社名 | 合計枚数 |
◆パラジウム
社名 | 合計枚数 |
◆ガソリン
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 25 |
2 | 岡地(株) | 21 |
3 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 12 |
4 | 岡安商事(株) | 9 |
5 | フィリップ証券株式会社 | 8 |
6 | 北辰物産(株) | 5 |
7 | 豊商事(株) | 4 |
8 | クレディ・スイス証券 | 2 |
◆灯油
社名 | 合計枚数 | |
1 | (株)コムテックス | 14 |
2 | フィリップ証券株式会社 | 9 |
3 | 岡地(株) | 7 |
4 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 5 |
5 | 岡藤商事(株) | 3 |
6 | クレディ・スイス証券 | 2 |
◆原油
社名 | 合計枚数 | |
1 | 日産センチュリー証券 | 2,555 |
2 | ニューエッジ・ジャパン証券(株 | 2,022 |
3 | フィリップ証券株式会社 | 1,502 |
4 | 岡安商事(株) | 1,205 |
5 | (株)コムテックス | 620 |
6 | 豊商事(株) | 597 |
7 | 岡地(株) | 513 |
8 | 北辰物産(株) | 443 |
9 | サンワード貿易(株) | 188 |
10 | クレディ・スイス証券 | 47 |
◆ゴム
社名 | 合計枚数 |
◆コーン
社名 | 合計枚数 |
◆一般大豆
社名 | 合計枚数 |
◆小豆
社名 | 合計枚数 |